কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রম |
জেলা ভিত্তিক উপজেলা নির্বাহী অফিসার
|
তথ্য |
০১. | কিশোরগঞ্জ জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০২. | গাজীপুর জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০৩. | গোপালগঞ্জ জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০৪. | টাঙ্গাইল জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০৫. | ঢাকা জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০৬. | নরসিংদী জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০৭. | নারায়নগঞ্জ জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০৮. | ফরিদপুর জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
০৯. | মাদারীপুর জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
১০. | মানিকগঞ্জ জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
১১. | মুন্সীগঞ্জ জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
১২. | রাজবাড়ী জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
১৩. | শরীয়তপুর জেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার | বিস্তারিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস